商品リニューアルおよび販売再開のお知らせ(小石チョコレート・カラフルボタンチョコレート)
平素よりバスコフーズオンラインショップをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
このたび、以前オンライン販売を行っておりました「小石チョコレート」「カラフルボタンチョコレート」につきまして、アレルギー表示の欠落により自主回収および販売中止の対応を行っておりましたが、原材料および表示内容を見直し、リニューアル商品として販売を再開する運びとなりました。
販売中止期間中は、お客様に多大なるご心配とご不便をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます。
今回のリニューアルでは、アレルギー表示を含む商品情報を改めて整備し、より安心してお選びいただける商品となっております。
リニューアル詳細内容につきましては、下記をご確認ください。
今後も品質管理および表示内容の確認を徹底し、安心・安全な商品をお届けできるよう努めてまいります。
引き続きご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
リニューアル商品
・小石チョコレート(840g)
・カラフルボタンチョコレート(840g)
リニューアル内容
-
原材料名の変更
-
栄養成分表示の変更
-
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)の変更
-
コンタミネーションの変更
※内容量の変更はございません。
◆小石チョコレート(840g)
| リニューアル前 | リニューアル後 | |
| 原材料名 | 砂糖、植物油脂、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、増粘剤(アラビアガム)、光沢剤、着色料(二酸化チタン、黄5、黄4、赤40、青1) | 植物油脂、砂糖、ココアパウダー、ホエイパウダー(乳成分を含む)、マルトデキストリン、食塩/乳化剤(大豆由来)、着色料(二酸化チタン、黄5、赤2、黄4、赤40、青1)、光沢剤 |
| 栄養成分表示 | エネルギー:503kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:22.3g、炭水化物:73.6g、食塩相当量:0.03g | エネルギー:506kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:23.5g、炭水化物:71.4g、食塩相当量:0.13g |
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 大豆 | 乳成分・大豆 |
| コンタミネーション | 乳成分 | なし |
◆カラフルボタンチョコレート(840g)
| リニューアル前 | リニューアル後 | |
| 原材料名 | 砂糖、植物油脂、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、増粘剤(アラビアガム)、光沢剤、着色料(二酸化チタン、黄5、黄4、赤40、青1) | 植物油脂、砂糖、ココアパウダー、ホエイパウダー(乳成分を含む)、マルトデキストリン、食塩/乳化剤(大豆由来)、着色料(二酸化チタン、黄5、黄4、赤40、青1)、光沢剤 |
| 栄養成分表示 | エネルギー:488kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:19.5g、炭水化物:76.0g、食塩相当量:0.04g | エネルギー:473kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:16.6g、炭水化物:79.3g、食塩相当量:0.09g |
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 大豆 | 乳成分・大豆 |
| コンタミネーション | 乳成分 | なし |
販売開始時期
販売を開始しております。
